În ultima zi de concurs, SUA au luat trei medalii de aur şi au terminat în fruntea clasamentului. China s-a clasat pe locul 2 în ierarhia finală, urmată de Japonia, ţara-gazdă. 93 de ţări au luat medalii la Tokyo, dintre care 63 de ţări au obţinut aur, printre care şi România, care ocupă locul 46.
Jocurile Olimpice de la Tokyo, începute pe 23 iulie, au luat sfârşit duminică, 8 august.
Delegaţia Statelor Unite ale Americii s-a clasat pe primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce China a fost lider în cea mai mare parte a timpului. România a încheiat pe locul 46.
România, cu o medalie de aur, la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş), şi trei de argint (Ana-Maria Popescu la spadă, echipajul masculin de patru rame fără cârmaci – Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari şi cel de dublu rame masculin – Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă), a coborât un loc faţă de sâmbătă, dar s-a clasat mai bine cu o poziţie decât la Rio în 2016.
La JO 2016, România a ocupat cea mai slabă poziţie a sa (47) în ierarhia pe medalii la Jocurile Olimpice de vară după Al Doilea Război Mondial.
Cea mai bună clasare rămâne la ediţie din 1984 (Los Angeles), când România încheia pe locul secund. După Jocurile de la Beijing (2008 – locul 18, cu patru medalii de aur, una de argint, patru de bronz), căderea României în clasamentul pe medalii a fost una vertiginoasă, locul 31 la Londra (2012, două medalii de aur, patru de argint şi una de bronz) şi 47 la Rio (2016, o medalie de aur, una de argint, două de bronz), pentru ca la Tokyo (2020) să încheie pe 46.
China a fost devansată de SUA cu o singură medalie de aur (39 americanii), după ce sâmbătă încă avea două în plus (38-36). Delegaţia SUA a încheiat cu 39 medalii de aur, 41 de argint şi 33 de bronz, cele mai multe la total, devansând China (38-32-18) şi Japonia (27-14-17).
Nu mai puţin de 93 de ţări au câştigat medalii la Jocurile de la Tokyo, dintre care 65 au obţinut măcar o medalie de aur.
Clasament final:
loc ţara aur argint bronz total
1. SUA 39 41 33 113
2. China 38 32 18 88
3. Japonia 27 14 17 58
4. Marea Britanie 22 21 22 65
5. Comitetul Olimpic Rus 20 28 23 71
6. Australia 17 7 22 46
7. Olanda 10 12 14 36
8. Franţa 10 12 11 33
9. Germania 10 11 16 37
10. Italia 10 10 20 40
11. Canada 7 6 11 24
12. Brazilia 7 6 8 21
13. Noua Zeelandă 7 6 7 20
14. Cuba 7 3 5 15
15. Ungaria 6 7 7 20
16. Coreea de Sud 6 4 10 20
17. Polonia 4 5 5 14
18. Cehia 4 4 3 11
19. Kenya 4 4 2 10
20. Norvegia 4 2 2 8
21. Jamaica 4 1 4 9
22. Spania 3 8 6 17
23. Suedia 3 6 0 9
24. Elveţia 3 4 6 13
25. Danemarca 3 4 4 11
26. Croaţia 3 3 2 8
27. Iran 3 2 2 7
28. Serbia 3 1 5 9
29. Belgia 3 1 3 7
30. Bulgaria 3 1 2 6
31. Slovenia 3 1 1 5
32. Uzbekistan 3 0 2 5
33. Georgia 2 5 1 8
34. Taiwan 2 4 6 12
35. Turcia 2 2 9 13
36. Grecia 2 1 1 4
36. Uganda 2 1 1 4
38. Ecuador 2 1 0 3
39. Irlanda 2 0 2 4
39. Israel 2 0 2 4
41. Qatar 2 0 1 3
42. Bahamas 2 0 0 2
42. Kosovo 2 0 0 2
44. Ucraina 1 6 12 19
45. Belarus 1 3 3 7
46. ROMÂNIA 1 3 0 4
46. Venezuela 1 3 0 4
48. India 1 2 4 7
49. Hong Kong 1 2 3 6
50. Filipine 1 2 1 4
50. Slovacia 1 2 1 4
52. Africa de Sud 1 2 0 3
53. Austria 1 1 5 7
54. Egipt 1 1 4 6
55. Indonezia 1 1 3 5
56. Etiopia 1 1 2 4
56. Portugalia 1 1 2 4
58. Tunisia 1 1 0 2
59. Estonia 1 0 1 2
59. Fiji 1 0 1 2
59. Letonia 1 0 1 2
59. Thailanda 1 0 1 2
63. Insulele Bermude 1 0 0 1
63. Maroc 1 0 0 1
63. Porto Rico 1 0 0 1
66. Columbia 0 4 1 5
67. Azerbaidjan 0 3 4 7
68. Republica Dominicană 0 3 2 5
69. Armenia 0 2 2 4
70. Kîrgîzstan 0 2 1 3
71. Mongolia 0 1 3 4
72. Argentina 0 1 2 3
72. San Marino 0 1 2 3
74. Iordania 0 1 1 2
74. Malaezia 0 1 1 2
74. Nigeria 0 1 1 2
77. Bahrain 0 1 0 1
77. Arabia Saudită 0 1 0 1
77. Lituania 0 1 0 1
77. Macedonia de Nord 0 1 0 1
77. Namibia 0 1 0 1
77 Turkmenistan 0 1 0 1
83. Kazahstan 0 0 8 8
84. Mexic 0 0 4 4
85. Finlanda 0 0 2 2
86. Botswana 0 0 1 1
86. Burkina Faso 0 0 1 1
86. Cote d’Ivoire 0 0 1 1
86. Ghana 0 0 1 1
86. Grenada 0 0 1 1
86. Kuweit 0 0 1 1
86. Republica Moldova 0 0 1 1
86. Siria 0 0 1 1.
(sursa: Mediafax)